

徽商期货的手续费可以在徽商期货的官网直接找到下边是徽商期货官网的网址以及找出来的手续费表,您可以参考一下。
https://www.hsqh.net/col179/list
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
苹果 | AP | 0 | 20 |
棉花 | CF | 0 | 17.2 |
棉纱 | CY412 | 0 | 16 |
棉纱 | CY501 | 0 | 16 |
棉纱 | CY502 | 0 | 16 |
棉纱 | CY(除特定合约外) | 0 | 4 |
玻璃 | FG412 | 0 | 40 |
玻璃 | FG501 | 0 | 40 |
玻璃 | FG(除特定合约外) | 0 | 24 |
粳稻 | JR | 0 | 12 |
晚籼稻 | LR | 0 | 12 |
甲醇 | MA | 0.0004 | 0 |
菜籽油 | OI501 | 0 | 20 |
菜籽油 | OI(除特定合约外) | 0 | 8 |
普通小麦 | PM | 0 | 120 |
早籼稻 | RI | 0 | 10 |
菜籽粕 | RM501 | 0 | 20 |
菜籽粕 | RM(除特定合约外) | 0 | 6 |
油菜籽 | RS | 0 | 8 |
硅铁 | SF412 | 0 | 24 |
硅铁 | SF501 | 0 | 24 |
硅铁 | SF(除特定合约外) | 0 | 12 |
锰硅 | SM412 | 0 | 24 |
锰硅 | SM501 | 0 | 24 |
锰硅 | SM(除特定合约外) | 0 | 12 |
白砂糖 | SR | 0 | 12 |
精对苯二甲酸 | TA | 0 | 12 |
强筋麦 | WH | 0 | 120 |
动力煤 | ZC | 0 | 600 |
干制红枣 | CJ | 0 | 12 |
尿素 | UR | 0.0004 | 0 |
纯碱 | SA412 | 0.0016 | 0 |
纯碱 | SA501 | 0.0016 | 0 |
纯碱 | SA(除特定合约外) | 0.0008 | 0 |
短纤 | PF | 0 | 12 |
花生仁 | PK | 0 | 16 |
烧碱 | SH412 | 0.0008 | 0 |
烧碱 | SH501 | 0.0008 | 0 |
烧碱 | SH(除特定合约外) | 0.0004 | 0 |
对二甲苯 | PX | 0.0004 | 0 |
瓶片 | PR | 0.0004 | 0 |
甲醇看跌期权 | MAP | 0 | 2 |
甲醇看涨期权 | MAC | 0 | 2 |
菜籽粕看跌期权 | RMP | 0 | 3.2 |
菜籽粕看涨期权 | RMC | 0 | 3.2 |
棉花看跌期权 | CFP | 0 | 6 |
棉花看涨期权 | CFC | 0 | 6 |
白糖看跌期权 | SRP | 0 | 6 |
白糖看涨期权 | SRC | 0 | 6 |
动煤看跌期权 | ZCP | 0 | 600 |
动煤看涨期权 | ZCC | 0 | 600 |
菜油看跌期权 | OIP | 0 | 6 |
菜油看涨期权 | OIC | 0 | 6 |
花生看跌期权 | PKP | 0 | 3.2 |
花生看涨期权 | PKC | 0 | 3.2 |
烧碱看跌期权 | SHP | 0 | 8 |
烧碱看涨期权 | SHC | 0 | 8 |
对二甲苯看跌期权 | PXP | 0 | 4 |
对二甲苯看涨期权 | PXC | 0 | 4 |
苹果看跌期权 | APP | 0 | 4 |
苹果看涨期权 | APC | 0 | 4 |
尿素看跌期权 | URP | 0 | 4 |
尿素看涨期权 | URC | 0 | 4 |
纯碱看跌期权 | SAP | 0 | 2 |
纯碱看涨期权 | SAC | 0 | 2 |
锰硅看跌期权 | SMP | 0 | 2 |
锰硅看涨期权 | SMC | 0 | 2 |
硅铁看跌期权 | SFP | 0 | 2 |
硅铁看涨期权 | SFC | 0 | 2 |
短纤看跌期权 | PFP | 0 | 2 |
短纤看涨期权 | PFC | 0 | 2 |
红枣看跌期权 | CJP | 0 | 4 |
红枣看涨期权 | CJC | 0 | 4 |
玻璃看跌期权 | FGP | 0 | 2 |
玻璃看涨期权 | FGC | 0 | 2 |
pta 看跌期权 | TAP | 0 | 2 |
pta 看涨期权 | TAC | 0 | 2 |
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
原油 | sc_tas | 0 | 80 |
原油 | sc(除特定合约外) | 0 | 80 |
20 号胶 | nr | 0.00008 | 0 |
低硫燃料油 | lu | 0.00004 | 0 |
国际铜 | bc | 0.00004 | 0 |
欧线 | ec | 0.0024 | 0 |
原油期权 | sc_o | 0 | 40 |
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
工业硅 | si | 0.0004 | 0 |
碳酸锂 | lc | 0.00032 | 0 |
工业硅期权 | si_o | 0 | 8 |
碳酸锂期权 | lc_o | 0 | 12 |
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
黄大豆 1 号 | a | 0 | 8 |
黄大豆 2 号 | b | 0 | 4 |
胶合板 | bb | 0.0004 | 0 |
黄玉米 | c | 0 | 4.8 |
玉米淀粉 | cs | 0 | 6 |
纤维板 | fb | 0.0004 | 0 |
铁矿石 | i | 0.0004 | 0 |
焦炭 | j | 0.0004 | 0 |
鲜鸡蛋 | jd | 0.0006 | 0 |
焦煤 | jm | 0.0004 | 0 |
聚乙烯 | l | 0 | 4 |
豆粕 | m | 0 | 6 |
棕榈油 | p | 0 | 10 |
聚丙烯 | pp | 0 | 4 |
聚氯乙烯 | v | 0 | 4 |
豆油 | y | 0 | 10 |
乙二醇 | eg | 0 | 12 |
粳米 | rr | 0 | 4 |
苯乙烯 | eb | 0 | 12 |
液化石油气 | pg | 0 | 24 |
生猪 | lh | 0.0004 | 0 |
原木 | lg | 0.0004 | 0 |
豆粕期权 | m_o | 0 | 4 |
黄玉米期权 | c_o | 0 | 2.4 |
氯乙烯期权 | v_o | 0 | 2 |
聚丙烯期权 | pp_o | 0 | 2 |
聚乙烯期权 | l_o | 0 | 2 |
LPG 期权 | pg_o | 0 | 4 |
棕榈油期权 | p_o | 0 | 2 |
黄大豆 1 号期权 | a_o | 0 | 2 |
黄大豆 2 号期权 | b_o | 0 | 0.8 |
豆油期权 | y_o | 0 | 2 |
乙二醇期权 | eg_o | 0 | 2 |
苯乙烯期权 | eb_o | 0 | 2 |
生猪期权 | lh_o | 0 | 6 |
鸡蛋期权 | jd_o | 0 | 2 |
玉米淀粉期权 | cs_o | 0 | 0.8 |
铁矿石期权 | i_o | 0 | 8 |
原木期权 | lg_o | 0 | 4 |
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
中证 500 股指 | IC | 0.000092 | 0 |
沪深 300 股指 | IF | 0.000092 | 0 |
上证 50 股指 | IH | 0.000092 | 0 |
中证 1000 股指 | IM | 0.000092 | 0 |
5 年国债 | TF | 0 | 12 |
2 年国债 | TS | 0 | 12 |
10 年国债 | T | 0 | 12 |
30 年国债期货 | TL | 0 | 12 |
股指期权 | IO | 0 | 60 |
中证 1000 股指期权 | MO | 0 | 60 |
上证 50 股指期权 | HO | 0 | 60 |
品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 |
---|---|---|---|
白银 | ag2412 | 0.0002 | 0 |
白银 | ag2501 | 0.0002 | 0 |
白银 | ag2506 | 0.0002 | 0 |
白银 | ag(除特定合约外) | 0.00004 | 0 |
铝 | al | 0 | 12 |
氧化铝 | ao2501 | 0.0012 | 0 |
氧化铝 | ao(除特定合约外) | 0.0012 | 0 |
黄金 | au2412 | 0 | 40 |
黄金 | au2501 | 0 | 40 |
黄金 | au2506 | 0 | 40 |
黄金 | au2512 | 0 | 40 |
黄金 | au(除特定合约外) | 0 | 8 |
沥青 | bu | 0.0002 | 0 |
铜 | cu | 0.0002 | 0 |
燃料油 | fu2412 | 0.0002 | 0 |
燃料油 | fu2501 | 0.0002 | 0 |
燃料油 | fu2505 | 0.0002 | 0 |
燃料油 | fu2509 | 0.0002 | 0 |
燃料油 | fu(除特定合约外) | 0.00004 | 0 |
热轧板 | hc2412 | 0.0004 | 0 |
热轧板 | hc2501 | 0.0004 | 0 |
热轧板 | hc2505 | 0.0004 | 0 |
热轧板 | hc2510 | 0.0004 | 0 |
热轧板 | hc(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
镍 | ni | 0 | 12 |
铅 | pb | 0.00016 | 0 |
螺纹钢 | rb2412 | 0.0004 | 0 |
螺纹钢 | rb2501 | 0.0004 | 0 |
螺纹钢 | rb2505 | 0.0004 | 0 |
螺纹钢 | rb2510 | 0.0004 | 0 |
螺纹钢 | rb(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
天然橡胶 | ru2501 | 0 | 12 |
天然橡胶 | ru(除特定合约外) | 0 | 12 |
锡 | sn | 0 | 12 |
线材 | wr | 0.00016 | 0 |
锌 | zn | 0 | 12 |
漂针浆 | sp | 0.0002 | 0 |
丁二烯橡胶 | br2412 | 0.00008 | 0 |
丁二烯橡胶 | br2501 | 0.00008 | 0 |
丁二烯橡胶 | br(除特定合约外) | 0.00008 | 0 |
不锈钢 | ss | 0 | 8 |
黄金期权 | au_o | 0 | 8 |
铜期权 | cu_o | 0 | 20 |
天然橡胶期权 | ru_o | 0 | 12 |
锌期权 | zn_o | 0 | 6 |
铝期权 | al_o | 0 | 6 |
白银期权 | ag_o | 0 | 8 |
螺纹钢期权 | rb_o | 0 | 8 |
以下是一些看钢材期货涨跌的方法:
基本面分析
供需关系方面
需求端:关注建筑、机械制造、汽车、家电等主要用钢行业的发展状况。例如,当房地产市场火爆,新开工项目多,对螺纹钢等建筑钢材需求就大,会推动钢材期货价格上涨;反之,若房地产市场低迷,需求减少,价格可能下跌。制造业方面,若机械制造、汽车生产规模扩大,对板材等钢材需求上升,也会带动期货价格上升。
供应端:了解国内外钢铁企业的生产情况、产能利用率、新产能投放计划等。如环保政策趋严,部分钢厂限产停产,导致市场供应减少,钢材期货价格往往会上涨;若有新的大型钢铁项目投产,增加了市场供应,价格可能面临下行压力。
原材料成本方面:钢材的主要原材料是铁矿石和焦炭。如果铁矿石价格上涨,或者焦炭供应紧张价格上升,都会增加钢材的生产成本,从而推动钢材期货价格上升;反之,若原材料价格下跌,钢材成本降低,期货价格也会受影响而下跌。
宏观经济政策方面
财政政策:政府加大基础设施建设投资,会直接增加对钢材的需求,促使钢材期货价格上涨;而如果财政政策收紧,减少基建投入,钢材需求会相应减少,价格可能下跌。
货币政策:宽松的货币政策使市场资金充裕,利率降低,有助于刺激投资和消费,增加钢材需求,推动价格上升;从企业角度,宽松货币政策也利于钢厂融资,扩大生产,但若导致产能过剩又会使价格有下跌压力。紧缩的货币政策则相反。
产业政策:如政府出台鼓励钢铁行业兼并重组、淘汰落后产能的政策,会改善钢铁行业的供需结构,对钢材期货价格产生影响。环保政策收紧,限制钢铁企业产量,会减少供应,推动价格上涨。
国际贸易环境方面:关注全球钢材贸易格局、进出口政策变化等。若对钢材出口加征关税,会抑制国内钢材出口,增加国内市场供应,使价格下跌;反之,若降低关税或有出口补贴政策,有利于钢材出口,减少国内供应,推动价格上涨。同时,国际钢材价格的波动也会对国内市场产生传导作用,若国际钢材价格大幅上涨,会吸引国内钢材出口,减少国内供应,带动国内钢材期货价格上升 。
技术分析
趋势分析:通过观察钢材期货价格的长期走势,判断当前处于上涨趋势、下跌趋势还是盘整阶段。例如,若价格在一段时间内不断创出新高,且低点也逐步抬高,通常表明处于上涨趋势;反之,若价格不断创出新低,高点也依次降低,则处于下跌趋势。可以借助移动平均线等指标来辅助判断趋势,如价格在均线上方,且均线呈多头排列,多为上涨趋势;价格在均线下方,且均线呈空头排列,多为下跌趋势。
形态分析:关注价格走势形成的各种形态,如头肩顶、头肩底、双重顶、双重底、圆弧顶、圆弧底等反转形态,以及上升三角形、下降三角形、旗形、楔形等整理形态。这些形态的出现往往预示着价格趋势可能发生变化或延续。例如,头肩顶形态形成后,通常预示着价格将由涨转跌;而头肩底形态则可能是价格见底反转的信号。
技术指标分析:利用各种技术指标,如相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)、布林线(BOLL)等,来分析价格的超买超卖情况、买卖信号等。当 RSI 指标超过 70 时,表明市场处于超买状态,价格可能面临回调风险;当 RSI 指标低于 30 时,表明市场处于超卖状态,价格可能出现反弹。KDJ 指标的交叉和背离情况也能提供买卖信号,布林线则可显示价格的波动区间和趋势变化。
市场情绪与资金流向分析
市场情绪:关注市场参与者的情绪和预期,可通过新闻媒体、行业论坛、社交媒体等渠道了解投资者对钢材期货市场的看法和预期。若市场普遍看多,投资者积极买入,会推动价格上涨;若市场看空情绪浓厚,投资者纷纷抛售,价格则可能下跌。
资金流向:观察资金在钢材期货市场的流向情况,可通过期货交易所公布的持仓数据、资金流向监测数据等进行分析。若大量资金流入钢材期货市场,表明市场有较强的上涨动力;反之,若资金持续流出,可能导致价格下跌 。
阅读全文各月份甲醇期货的开仓手续费和平今仓手续费计算情况如下:
除了甲醇(MA509)、甲醇(MA510)、甲醇(MA511)的开仓手续费是万分之 1.01,且以 2500 元左右的价格计算约为 2.5 元 / 手外,其他月份合约如甲醇(MA412)、甲醇(MA501)、甲醇(MA502)、甲醇(MA503)、甲醇(MA504)、甲醇(MA505)、甲醇(MA506)、甲醇(MA507)、甲醇(MA508)的开仓手续费均为万分之 1.01,以 2500 - 2600 元左右的价格计算约为 2.6 元 / 手 。
其计算公式大致为:开仓手续费 = 成交金额 × 手续费率,以甲醇(MA501)为例,价格为 2590 元时,成交金额 = 2590×10(甲醇期货一手是 10 吨)=25900 元,开仓手续费 = 25900×1.01÷10000 ≈2.6 元。
所有列出的月份合约平今仓手续费与开仓手续费相同,即除了甲醇(MA509)、甲醇(MA510)、甲醇(MA511)是 2.5 元 / 手左右外,其余大部分是 2.6 元 / 手左右,计算方式与开仓手续费一致 ,也是根据平今仓的成交金额乘以手续费率来计算。
阅读全文以下是对期货甲醇关联品种的分析 :
能源类品种
煤炭期货:煤炭是甲醇最主要的生产原料之一,在中国,大部分甲醇是通过煤炭气化或煤制合成气的方式生产。所以煤炭期货价格的波动会直接影响甲醇的生产成本,两者存在较强的正相关性。若煤炭价格上涨,甲醇的生产成本上升,在供应不变的情况下,甲醇期货价格往往会随之上涨。
天然气期货:在某些地区,天然气也是甲醇的生产原料之一,尽管其作为甲醇原料的占比相对较小,但天然气价格变化仍可能对甲醇生产成本产生影响,进而影响甲醇期货价格,特别是在天然气供应紧张或价格大幅波动时,这种影响会更明显。
原油期货:原油价格波动对甲醇期货也有一定影响。一方面,原油是化工产业的重要基础原料,其价格波动会对整个化工产业链产生影响,甲醇的生产过程与原油有一定联系,在部分生产工艺中,原油价格变动会影响甲醇生产成本。另一方面,原油价格变动还会影响运输成本,进而影响甲醇的到岸价格。此外,甲醇作为一种清洁能源和化工原料,其需求也会受到原油价格的间接影响,当原油价格上涨时,可能会推动市场对甲醇等替代能源的需求,从而推动甲醇期货价格上升。
化工类品种
塑料期货(聚乙烯、聚丙烯期货):甲醇是生产聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的重要原料之一,塑料期货价格的波动可能会影响甲醇的需求。当塑料市场需求旺盛、价格上涨时,对甲醇的需求可能增加,从而推动甲醇期货价格上升;反之,塑料市场需求疲软、价格下跌,对甲醇的需求可能减少,甲醇期货价格可能会受到一定的影响。
PTA 期货:PTA(精对苯二甲酸)是生产聚酯纤维的重要原料,而聚酯纤维在纺织、包装等行业有广泛应用,甲醇是生产 PTA 的原料之一,PTA 期货价格的变动可能会影响甲醇的需求,进而影响甲醇期货价格。如果 PTA 市场需求增加、价格上涨,对甲醇的需求可能相应增加,推动甲醇期货价格上升。
PVC 期货:PVC(聚氯乙烯)的生产过程中会用到甲醇,因此,PVC 期货价格的波动可能会对甲醇价格产生一定的影响。当 PVC 市场需求旺盛、价格上涨时,对甲醇的需求可能增加,从而影响甲醇期货价格 。
乙二醇期货:乙二醇是甲醇的重要衍生品,也是塑料、纺织、化肥等行业的重要原料之一,两者在部分下游应用领域存在竞争关系,价格波动可能会相互影响。例如,当乙二醇价格上涨时,部分需求可能会转向甲醇,从而影响甲醇的市场供需关系和期货价格。
甲醇期货一手的交易单位
甲醇期货一手是 10 吨 。
甲醇期货简介
定义:甲醇期货是以甲醇为标的物的期货合约,是一种在期货市场上交易的金融衍生品,在中国郑州商品交易所上市。
合约要素:
交易单位:每手 10 吨,即每次交易的数量是以 10 吨为一个单位。
最小变动价位:1 元 / 吨,意味着期货价格每变动 1 元,一手甲醇期货的盈亏就变动 10 元。
涨跌停板幅度:上一交易日结算价的 4%,防止价格出现过度波动。
交易时间:上午 9:00-11:30,下午 13:30-15:00,夜盘时间为 21:00-23:00 。
最后交易日:合约月份的第 10 个交易日。
交割日期:最后交易日后连续五个交易日。
甲醇的用途及产业影响:
用途广泛:甲醇是一种无色、易燃的液体,化学式 CH3OH,在化工领域应用广泛,是制造甲醛、塑料、溶剂以及作为燃料添加剂等多种工业应用的重要原料,还可用于生产醋酸、二甲醚、甲醇制烯烃等,也能作为燃料单独使用或与汽油、柴油掺混。
产业链关键:其上游主要是煤炭、焦炉气、天然气等,下游涉及化工、能源、汽车等众多行业,所以甲醇期货价格波动对整个产业链影响深远。
价格影响因素:
供需关系:供应方面,受原料生产、装置检修和新产能投放等影响;需求方面,与下游行业的开工率、市场需求变化紧密相关,如甲醛、醋酸等行业需求变动。当供应紧张或需求旺盛时,价格上涨;反之则下跌。
宏观经济环境:全球经济形势、货币政策、地缘政治等因素对其价格产生作用。例如经济增长放缓,化工行业需求下降,甲醇价格可能受压。
季节性因素:有一定季节性规律,如冬季取暖需求增加,可能推动甲醇价格上扬。
成本因素:原料煤炭、天然气等价格波动会影响甲醇生产成本,进而影响期货价格。
政策法规:国家对甲醇产业的相关政策,如环保政策、产业规划等,会对甲醇的生产、消费和进出口产生影响,从而引发价格变动。
国际市场联动:我国甲醇进口依存度较高,国际甲醇市场价格波动及进出口情况会传导至国内市场,影响甲醇期货价格。
关于手续费是这样,不论哪个期货公司,都可以给你的手续费调到最低交易所标准,但是呢,不同的期货公司调整的门槛设置不同,有的是看交易频率,有的是看资金大小,有的是两个都看,而且将门槛设置的都很高,因此你要找到一个便宜的客户经理,先问清楚再开户,这样的话手续费就低了,千万不要自己傻呵呵的去广告渠道点击链接开通账户,结果手续费就很高,还没有人给你调低。
关于期货的保证金是这样,保证金也是不论哪个期货公司都可以给您的保证金调到最低交易所标准,但是呢,不同的期货公司设置的资金门槛不一样,比如说有的是50万,交易所标准,有的是20万资金标准。
最好呢,就是开通账户之前先咨询一下客户经理,下图是目前国内期货公司的手续费和保证金交易所标准。
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
白银 2502 (ag2502) | 13995 | 0.11 / 万分之(1.3 元) |
沪铝 2501 (al2501) | 9247.5 | 3.01 元 |
氧化铝 2501 (ao2501) | 12780 | 3.01 / 万分之(32.1 元) |
黄金 2502 (au2502) | 74760 | 2 元 |
合成橡胶 2501 (br2501) | 5816.25 | 0.21 / 万分之(1.4 元) |
沥青 2501 (bu2501) | 3058.2 | 0.51 / 万分之(1.7 元) |
沪铜 2501 (cu2501) | 33264 | 0.51 / 万分之(18.8 元) |
燃油 2501 (fu2501) | 3142 | 0.51 / 万分之(1.6 元) |
热卷 2501 (hc2501) | 2431.8 | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
沪镍 2412 (ni2412) | 15106.8 | 3.01 元 |
沪铅 2501 (pb2501) | 7611.75 | 0.41 / 万分之(3.5 元) |
螺纹钢 2501 (rb2501) | 2312.8 | 1.01 / 万分之(3.3 元) |
橡胶 2501 (ru2501) | 13960 | 3.01 元 |
沪锡 2412 (sn2412) | 28986 | 3.01 元 |
纸浆 2501 (sp2501) | 4752 | 0.51 / 万分之(3 元) |
不锈钢 2501 (ss2501) | 4630.5 | 2 元 |
线材 2501 (wr2501) | 3228.3 | 0.41 / 万分之(1.5 元) |
沪锌 2412 (zn2412) | 12622.5 | 3.01 元 |
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
豆一 2501 (a2501) | 2715.3 | 2 元 |
豆二 2501 (b2501) | 2471 | 1.01 元 |
胶板 2501 (bb2501) | 44000 | 1.01 / 万分之(11.1 元) |
玉米 2501 (c2501) | 1540.7 | 1.21 元 |
玉米淀粉 2501 (cs2501) | 1547.4 | 1.51 元 |
苯乙烯 2501 (eb2501) | 3377.2 | 3.01 元 |
乙二醇 2501 (eg2501) | 3685.6 | 3.01 元 |
纤维板 2501 (fb2501) | 1319.5 | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
铁矿石 2501 (i2501) | 11625 | 1.01 / 万分之(7.8 元) |
焦炭 2501 (j2501) | 38620 | 1.41 / 万分之(27.2 元) |
鸡蛋 2501 (jd2501) | 2466.1 | 1.51 / 万分之(5.3 元) |
焦煤 2501 (jm2501) | 15648 | 3.01 / 万分之(23.6 元) |
塑料 2501 (l2501) | 2962.05 | 1.01 元 |
原木 2507 (lg2507) | 5878.8 | 1.01 / 万分之(7.4 元) |
生猪 2501 (lh2501) | 19891.2 | 2.01 / 万分之(50 元) |
豆粕 2505 (m2505) | 1953.7 | 1.51 元 |
棕榈油 2501 (p2501) | 7680 | 2.5 元 |
液化石油气 2411 (pg2411) | 17864 | 6.01 元 |
聚丙烯 2501 (pp2501) | 2636.55 | 1.01 元 |
粳米 2501 (rr2501) | 2104.8 | 1.01 元 |
PVC2501 (v2501) | 1844.85 | 1.01 元 |
豆油 2501 (y2501) | 5642 | 2.5 元 |
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
苹果 501 (AP501) | 7836 | 5.01 元 |
棉花 501 (CF501) | 4870.25 | 4.3 元 |
红枣 501 (CJ501) | 5652 | 3.01 元 |
棉纱 503 (CY503) | 4928.75 | 1.01 元 |
玻璃 501 (FG501) | 3012 | 10.01 元 |
甲醇 501 (MA501) | 2083.2 | 1.01 / 万分之(2.6 元) |
菜籽油 501 (OI501) | 9045 | 5.01 元 |
短纤 502 (PF502) | 2775.2 | 3.01 元 |
花生 501 (PK501) | 3133.6 | 4.01 元 |
瓶片 PR503 (PR503) | 7473.6 | 1.01 / 万分之(9.4 元) |
对二甲苯 501 (PX501) | 2748 | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
菜籽粕 501 (RM501) | 2254 | 5.01 元 |
油菜籽 507 (RS507) | 11844 | 2 元 |
纯碱 501 (SA501) | 3571.2 | 4.01 / 万分之(11.9 元) |
硅铁 501 (SF501) | 2890.8 | 6.01 元 |
烧碱 501 (SH501) | 6393.6 | 2.01 / 万分之(16.1 元) |
锰硅 501 (SM501) | 3170 | 6.01 元 |
白糖 501 (SR501) | 4162.2 | 3.01 元 |
PTA501 (TA501) | 1712.2 | 3.01 元 |
尿素 501 (UR501) | 2878.4 | 1.01 / 万分之(3.6 元) |
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
国际铜 2412 (bc2412) | 32650 | 0.11 / 万分之(3.6 元) |
集运指数 2502 (ec2502) | 29165.4 | 6.01 / 万分之(97.4 元) |
低硫燃料油 2502 (lu2502) | 3602.7 | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
20 号胶 2501 (nr2501) | 11120 | 0.21 / 万分之(2.9 元) |
原油 2501 (sc2501) | 48204 | 20.01 元 |
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
碳酸锂 2501 (lc2501) | 9600 | 0.81 / 万分之(6.5 元) |
工业硅 2501 (si2501) | 5555.25 | 1.01 / 万分之(6.2 元) |
合约品种 | 每手保证金(元) | 开仓手续费(万分之或元) |
---|---|---|
中证 500 指数 2412 (IC2412) | 137966.4 | 0.23 / 万分之(26.4 元) |
沪深 300 指数 2412 (IF2412) | 139824 | 0.23 / 万分之(26.8 元) |
上证 50 指数 2412 (IH2412) | 94284 | 0.23 / 万分之(18.1 元) |
中证股指期货 2412 (IM2412) | 144216 | 0.23 / 万分之(27.6 元) |
10 年国债 2503 (T2503) | 21382 | 3.01 元 |
5 年期国债 2412 (TF2412) | 12631.2 | 3.01 元 |
30 年期国债期货 2503 (TL2503) | 39669 | 3.01 元 |
2 年期国债 2503 (TS2503) | 10259.4 | 3.01 元 |
G01001 | 方正中期期货有限公司 |
G01003 | 国都期货有限公司 |
G01005 | 北京首创期货有限责任公司 |
G01007 | 宏源期货有限公司 |
G01012 | 冠通期货股份有限公司 |
G01016 | 首创京都期货有限公司 |
G01018 | 中钢期货有限公司 |
G01020 | 财达期货有限公司 |
G01022 | 山金期货有限公司 |
G01024 | 恒银期货有限公司 |
G01026 | 民生期货有限公司 |
G01028 | 鑫鼎盛期货有限公司 |
G01030 | 华源期货(北京)有限公司 |
G01033 | 国盛期货有限责任公司 |
G01035 | 中融汇信期货有限公司 |
G01037 | 兴证期货有限公司 |
G01040 | 天鸿期货经纪有限公司 |
G01044 | 中金财富期货有限公司 |
G01047 | 紫金天风期货股份有限公司 |
G01049 | 渤海期货股份有限公司 |
G01051 | 海通期货股份有限公司 |
G01053 | 光大期货有限公司 |
G01055 | 恒泰期货股份有限公司 |
G01057 | 建信期货有限责任公司 |
G01059 | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
G01061 | 东航期货有限责任公司 |
G01063 | 上海浙石期货经纪有限公司 |
G01066 | 通惠期货有限公司 |
G01068 | 海证期货有限公司 |
G01073 | 上海东方财富期货有限公司 |
G01075 | 国联期货股份有限公司 |
G01078 | 东海期货有限责任公司 |
G01081 | 弘业期货股份有限公司 |
G01083 | 锦泰期货有限公司 |
G01085 | 浙江新世纪期货有限公司 |
G01088 | 大地期货有限公司 |
G01090 | 大越期货股份有限公司 |
G01092 | 新湖期货股份有限公司 |
G01094 | 国海良时期货有限公司 |
G01096 | 兴业期货有限公司 |
G01099 | 山东齐盛期货有限公司 |
G01102 | 英大期货有限公司 |
G01105 | 华安期货有限责任公司 |
G01109 | 格林大华期货有限公司 |
G01112 | 国信期货有限责任公司 |
G01115 | 福能期货股份有限公司 |
G01121 | 正信期货有限公司 |
G01123 | 华闻期货有限公司 |
G01126 | 宁证期货有限责任公司 |
G01132 | 华龙期货股份有限公司 |
G01135 | 混沌天成期货股份有限公司 |
G01139 | 长城期货股份有限公司 |
G01141 | 华泰期货有限公司 |
G01145 | 中天期货有限责任公司 |
G01148 | 中航期货有限公司 |
G01150 | 五矿期货有限公司 |
G01152 | 深圳市中金岭南期货有限公司 |
G01155 | 海航期货股份有限公司 |
G01157 | 金瑞期货股份有限公司 |
G01159 | 金元期货股份有限公司 |
G01162 | 道通期货经纪有限公司 |
G01167 | 华西期货有限责任公司 |
G01170 | 国金期货有限责任公司 |
G01172 | 西南期货有限公司 |
G01175 | 中电投先融期货股份有限公司 |
G01178 | 西部期货有限公司 |
G01180 | 东兴期货有限责任公司 |
G01183 | 迈科期货股份有限公司 |
G01185 | 中辉期货有限公司 |
G01187 | 华创期货有限责任公司 |
G01189 | 东吴期货有限公司 |
G01191 | 盛达期货有限公司 |
G01194 | 津投期货经纪有限公司 |
G01196 | 东方汇金期货有限公司 |
G01198 | 中银国际期货有限责任公司 |
undefined | 摩根士丹利期货(中国)有限公司 |
G01002 | 金鹏期货经纪有限公司 |
G01004 | 中粮期货有限公司 |
G01006 | 一德期货有限公司 |
G01011 | 第一创业期货有限责任公司 |
G01014 | 国元期货有限公司 |
G01017 | 中衍期货有限公司 |
G01019 | 华金期货有限公司 |
G01021 | 国泰君安期货有限公司 |
G01023 | 和融期货有限责任公司 |
G01025 | 山西三立期货有限公司 |
G01027 | 和合期货有限公司 |
G01029 | 先锋期货股份有限公司 |
G01032 | 江海汇鑫期货有限公司 |
G01034 | 天富期货有限公司 |
G01036 | 恒力期货有限公司 |
G01038 | 北京北金期货有限公司 |
G01043 | 大通期货经纪有限公司 |
G01046 | 银河期货有限公司 |
G01048 | 中国国际期货股份有限公司 |
G01050 | 国富期货有限公司 |
G01052 | 华鑫期货有限公司 |
G01054 | 铜冠金源期货有限公司 |
G01056 | 国投期货有限公司 |
G01058 | 上海东亚期货有限公司 |
G01060 | 上海大陆期货有限公司 |
G01062 | 中财期货有限公司 |
G01064 | 瑞银期货有限责任公司 |
G01067 | 上海东证期货有限公司 |
G01070 | 上海中期期货股份有限公司 |
